Aerosol Gasvuller semi-automatisch
Semi-automatische gasdoseerunit voor het begassen van aerosolbussen met drijfgas
Begassen vindt plaats via het ventiel van de gesloten bus.
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Drijfgasdosering | : | 5 – 510 ml ± 0.5 ml |
| Capaciteit | : | ca. 15 bussen per min |
| Busdiameter | : | 35 – 66 mm |
| Bushoogte | : | 65 – 320 mm |
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Elektrische aansluiting | : | 230 VAC |
| Perslucht | : | 8 tot 10 bar / 15 liter per cyclus |
| Persluchtkwaliteit | : | 4e klasse ISO 8573-1 bij 15 tot 35°C |
| Machinegewicht | : | 65 kg |










