Volpak S90
Compact basismodel voor het vormen en afvullen van een beperkt aantal pouchmodellen vanuit een vlakfolie
Te voorzien van diverse doseersystemen.
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Maximum aantal vulposities | : | 1 |
| Output | : | maximaal 100 pouches per minuut |
| Volume per pouch | : | maximaal 35 ml |
| Minimaal pouchformaat | : | 40 x 50 mm |
| Maximaal pouchformaat | : | 90 x 115 mm |
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Elektrische aansluiting | : | 3×400 VAC+N+PE |
| Perslucht | : | 6 bar |












